Argentina
Pronósticos Liga Profesional Argentina
Probabilidades calculadas por un modelo estadístico (rating Elo) para cada partido de Liga Profesional Argentina. Los pronósticos oficiales se registran el día del partido, antes del inicio, y se evalúan públicamente.
Validación del modelo
Partidos evaluados (backtest)514
Log-loss del modelo1,0740
Log-loss de referencia1,0894
Log-loss: cuanto más bajo, mejor. La referencia asigna a cada partido las frecuencias históricas de victoria local, empate y victoria visitante. Más detalles.
Próximos partidos
Aldosivi
SarmientoOficial
Gimnasia La Plata
Atlético TucumánOficial
Instituto
Boca JuniorsOficial
Unión Santa Fe
Defensa y JusticiaProvisional
Barracas Central
HuracánProvisional
Central Cordoba SdE
EstudiantesProvisional
Tigre
BanfieldProvisional
River Plate
Estudiantes de Río CuartoProvisional
San Lorenzo
Deportivo RiestraProvisional
Rosario Central
Independiente RivadaviaProvisional
Platense
Argentinos JuniorsProvisional
Racing Club
BelgranoProvisional
Talleres Córdoba
IndependienteProvisional
Lanús
Vélez SarsfieldProvisional
Gimnasia y Esgrima Mendoza
Newell's Old BoysProvisional
Sarmiento
River PlateProvisional
Huracán
Gimnasia La PlataProvisional
Defensa y Justicia
InstitutoProvisional
Boca Juniors
Talleres CórdobaSin pronóstico
Clasificación · Clausura
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 25 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 11 | 6 | 21 |
| 3 | Defensa y Justicia | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 21 |
| 4 | Boca Juniors | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 5 | Lanús | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 6 | Newell's Old Boys | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 |
| 8 | Independiente | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 |
| 9 | Estudiantes | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 10 | Unión Santa Fe | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 11 | Deportivo Riestra | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 12 | San Lorenzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 11 |
| 13 | Platense | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 14 | Central Cordoba SdE | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 15 | Talleres Córdoba | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 8 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 |
| 2 | Belgrano | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 3 | Rosario Central | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19 |
| 4 | Huracán | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 5 | Independiente Rivadavia | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 18 |
| 6 | Gimnasia La Plata | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 7 | Sarmiento | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 8 | Barracas Central | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 15 |
| 9 | River Plate | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 10 | Atlético Tucumán | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 11 | Tigre | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Racing Club | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 13 | Banfield | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 14 | Aldosivi | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 6 |
Clasificación a fecha 09/10/2026. Fuente de datos: Sportmonks.